2020-01-06  Montag

Einzelresultate

5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 100.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     2    138  69,0  GEIPEL Gerda - KIRSCH Liselotte               SLM - LM  16   215  312  17     
         2     1    101  50,5  JAGODITSCH Elisabeth - WIDMANN Karl-Anton     LM - LM   14  2946 2114  17 - 9 
         3     4     93  46,5  BEUKENBERG Herta - PARLOW Wolfgang             A - K    10  7163 6646  17 - 15
         4     3     91  45,5  STRAUB Ursula - WIDMANN Dietlinde              T - P     8  6708 3622  15 - 9 
         5     5     77  38,5  MILCKE Christine - PIRKER-KRASSNIG Reinhold    K - P        5960 4533  15     


O-W      1    15    132  66,0  KRONBERGER Else - REEH Inge                    LM - P   16   855 1985  15     
         2    11    113  56,5  MATHUR Kailash - REICHHART Ingrid              P - H    14  5788 3140  12 - 2 
         3    14    100  50,0  HENSLER Elisabeth - MÜLLER Elfi W.             H - LM   10  5939 3609  38 - 12
         4    13     78  39,0  SCHICK Leopold - ZABOJ Mario                   H - H     8  2070 2453  17 - 15
         5    12     77  38,5  HOSTNIK Margot - SCHMITT Gerlinde                           +681     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                          Board:  2                          Board:  3                      
Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score
1 11  2Hx O -3   500       8 0     2 13  3N  W +1      -430   7 1     2 13  3N  S +3   490       8 0
3 15  2H  O -3   150       6 2     4 12  3N  W +1      -430   7 1     1 11  3N  S +1   430       4 4
2 13  3N  N -1       -50   3 5     1 11  3N  W +2      -460   3 5     4 12  3N  S +1   430       4 4
5 14  3N  N -1       -50   3 5     5 14  3N  W +2      -460   3 5     5 14  3N  S +1   430       4 4
4 12  4P  N -2      -100   0 8     3 15  3N  W +3      -490   0 8     3 15  3N  S  =   400       0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                          Board:  5                          Board:  6                      
Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score
1 11  4P  S +1   650       8 0     2 13  5H  S  =   650       7 1     4 11  3T  W -1   100       8 0
2 13  2P  S +3   200       6 2     5 14  4H  S +1   650       7 1     2 12  2K  S -1       -50   5 3
4 12  3P  S +1   170       4 4     1 11  5Kx O -2   300       4 4     5 13  1N  S -1       -50   5 3
5 14  2P  S +1   140       2 6     3 15  3H  S +2   200       2 6     1 15  1N  S -2      -100   1 7
3 15  4P  S -1      -100   0 8     4 12  5K  O -2   100       0 8     3 14  2K  S -2      -100   1 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                          Board:  8                          Board:  9                      
Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score
2 12  3N  S +2   660       8 0     2 12  1N  N +1   120       8 0     3 14  6N  W -1   100       8 0
1 15  4P  N  =   620       6 2     1 15  1N  O -2   100       6 2     2 12  6N  W  =     -1440   6 2
3 14  3N  S  =   600       3 5     4 11  1N  N  =    90       3 5     1 15  6N  W +1     -1470   2 6
5 13  3N  S  =   600       3 5     5 13  1N  N  =    90       3 5     4 11  6N  W +1     -1470   2 6
4 11  3P  N +2   200       0 8     3 14  1H  W  =       -80   0 8     5 13  6N  O +1     -1470   2 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                         Board:  11                         Board:  12                     
Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score
3 14  3Hx W -1   200       8 0     5 12  1N  S +2   150       8 0     2 11  3T  N -1      -100   5 3
1 15  1N  S +3   180       3 5     1 14  1N  S +1   120       5 3     3 13  3N  S -1      -100   5 3
2 12  1N  S +3   180       3 5     3 13  1N  S +1   120       5 3     4 15  3H  S -1      -100   5 3
4 11  1N  S +3   180       3 5     2 11  1N  S  =    90       2 6     5 12  3N  S -1      -100   5 3
5 13  1N  S +3   180       3 5     4 15  1N  S -1       -50   0 8     1 14  3N  N -3      -300   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                         Board:  14                         Board:  15                     
Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score
2 11  4P  W -2   200       7 1     5 12  2H  W -4   200       8 0     2 11  3N  O -2   100       8 0
3 13  3N  W -2   200       7 1     2 11  2P  S +1   140       5 3     1 14  3N  W -1    50       3 5
4 15  3P  W +1      -170   4 4     3 13  1P  S +2   140       5 3     3 13  3N  W -1    50       3 5
1 14  4P  W  =      -620   2 6     4 15  2H  S -1       -50   2 6     4 15  3K  W -1    50       3 5
5 12  5Hx N -3      -800   0 8     1 14  2H  S -2      -100   0 8     5 12  3N  O -1    50       3 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                         Board:  17                         Board:  18                     
Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score
1 13  2N  W -2   200       8 0     2 15  3P  N +1   170       6 2     3 12  2N  W -1    50       8 0
3 12  3N  W -1   100       5 3     3 12  3P  N +1   170       6 2     1 13  2H  N -1      -100   6 2
4 14  2N  W -1   100       5 3     4 14  3P  N +1   170       6 2     2 15  2P  O  =      -110   4 4
2 15  3K  W  =      -110   1 7     1 13  4P  S -1       -50   2 6     4 14  2P  O +1      -140   2 6
5 11  3K  W  =      -110   1 7     5 11  5Px N -1      -100   0 8     5 11  2H  S -2      -200   0 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                         Board:  20                         Board:  21                     
Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score
5 11  2P  W +1      -140   8 0     3 12  3H  W -2   200       8 0     4 13  3K  W -2   100       8 0
2 15  3P  W +1      -170   6 2     1 13  2P  N  =   110       6 2     2 14  2K  W  =       -90   5 3
3 12  4P  W  =      -620   3 5     4 14  2P  N -1      -100   4 4     3 11  2K  W  =       -90   5 3
4 14  4P  W  =      -620   3 5     2 15  3P  N -2      -200   2 6     1 12  1N  S -1      -100   1 7
1 13  3N  O +2      -660   0 8     5 11  3Px N -2      -500   0 8     5 15  1N  S -1      -100   1 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                         Board:  23                         Board:  24                     
Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score    Paar  Kont      Ergebnis  Score
2 14  1Px S  =   160       8 0     1 12  1N  S +2   150       6 2     1 12  2H  O -1    50       7 1
1 12  2K  O  =       -90   5 3     2 14  1N  S +2   150       6 2     2 14  2K  O -1    50       7 1
4 13  1N  O  =       -90   5 3     4 13  1N  N +2   150       6 2     5 15  2K  O  =       -90   4 4
5 15  1Px S -1      -100   2 6     3 11  1N  N +1   120       2 6     3 11  2H  O  =      -110   1 7
3 11  1N  O +1      -120   0 8     5 15  3H  S -1      -100   0 8     4 13  1K  O +2      -110   1 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                     
Paar  Kont      Ergebnis  Score
4 13  4P  S +3   510       8 0
1 12  4P  S +2   480       5 3
2 14  4P  N +2   480       5 3
5 15  4P  S  =   420       2 6
3 11  2P  S +2   170       0 8


Einzelresultate